سعر فوب
أحصل على آخر سعر( Negotiable )
|1 Metric Ton Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
1.2601
سعر فوب:
( Negotiable )أحصل على آخر سعر
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
1 Metric Ton
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
within 30 days
القدرة على التوريد:
200 Metric Ton per Month
نوع الدفع:
T/T, L/C, Western Union, PayPal
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به Fiona
Huangshi, Hubei
Â
GB/T | ASTM | JIS | ENÂ ISO | DIN | NFA | BS |
3Cr2W8V | H*1 | SKD5 | X*0WCrV**3 | 1.***1 | Z*0WCV9 | BH*1 |
4Cr5MoSiV1 | H*3 | SKD*1 | X*0CrMoV**1 | 1.***4 | Z*0CDV5 | BH*3 |
Cr*2 | D3 | SKD1 | X**0Cr*2 | 1.***0 | Z**0C*2 | BD3 |
Cr*2MoV | D5 | SKD*1 | X**5CrMoV*2 | 1.***1 | - | - |
Cr*2Mo1V1 | D2 | SKD*1 | X**5CrVMo**1 | 1.***9 | Z**0CDV*2 | BD2 |
Cr8Mo1VSi | DC*3 | - | - | - | - | Â |
Â
Â
 Chemical  Composition :
Â
Â
Steel Grade | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | P | S | Ni |
4Cr5MoSiV1 | 0.***0.*5 | 0.***1.*0 | 0.***0.*0 | 4.***5.*0 | 1.***1.*5 | 0.***1.*0 | - | ≤0.**0 | ≤0.**0 | - |
Cr*2 | 2.***2.*0 | ≤0.*0 | ≤0.*0 | *1.***3.0 | - | - | - | ≤0.**0 | ≤0.**0 | - |
Cr*2MoV | 1.*5~1.*0 | ≤0.*0 | ≤0.*0 | *1.***2.*0 | 0.*0~0.*0 | 0.*5~0.*0 | - | ≤0.**0 | - | - |
Cr*2Mo1V1 | 1.***1.*0 | ≤0.*0 | ≤0.*0 | *1.***3.0 | 0.**1.*0 | 0.**1.0 | 0.***1.*0 | ≤0.**0 | ≤0.**0 | - |
DC*3 | 0.**1.*0 | 0.***1.*0 | ≤0.*0 | 7.***8.*0 | 1.***2.*0 | - | - | ≤0.*3 | ≤0.*3 | - |
Â
Packaging :
standard seaworthy packing or as customer required
Â
Â
Â
بلد: | China |
نموذج رقم: | 1.2601 |
سعر فوب: | ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | 1 Metric Ton |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | within 30 days |
القدرة على التوريد: | 200 Metric Ton per Month |
نوع الدفع: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
مجموعة المنتج : | - |