سعر فوب
أحصل على آخر سعر1.2 ~ 1.5 / Watt
|1000 Watt Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
SRTM-26W
سعر فوب:
1.2 ~ 1.5 / Watt أحصل على آخر سعر
الموقع:
guangdong
سعر الحد الأدنى للطلب:
1.2 per Watt
الحد الأدني للطلب:
1000 Watt
تفاصيل التغليف:
10PCS/CTN
موعد التسليم:
within 15days after deposit
القدرة على التوريد:
20000 Watt per Week
نوع الدفع:
Western Union, L/C, T/T
مجموعة المنتج :
الشخص الذي يمكن الاتصال به wen-helenzhang893
311 Unit Baolan Building Bulong Road 888,Minzhi Street Longhua, Shenzhen, Basaoan District
ITEM NO | SRTP**6W |
Maximum Power(W) | *6W |
Maximum Power Voltage(Vmp) | *7.4V |
Maximum Power Current(Imp) | 1.*9A |
Open Circuit Voltage(Voc) | *1.6V |
Short Circuit Current(ISC) | 1.*4A |
Maximum System Voltage | **5V |
Power Tolerrance | ±5% |
Maximum Series Fuse Rating | 8A |
Temperature coefficient of ISC | –0,*4%/°C |
Temperature coefficient of VOC | –0.*8 %/°C |
Temperature coefficient of P Max | –0.*7 %/°C |
Warranty | *0% of *0 years, *0% of *5 years |
Standard Test Comditions | AM1.5 ***0W/m2 *5°C+/*2°C |
Cable | Electrical cable of 0.4mm2 (CLASS II) |
Size of Module(mm) | **8***0**3mm |
Solar Cell | **5***5 monocrstalline |
Backing(Material) | TPT |
Temperature Range | **0°C to **5°C |
Frame(Material Corners,etc.) | Aluminum-Alloy |
Number of Cell(PCS) | *6=4*9pcs |
Weight(Kg) | 3.0Kg |
Tolerance Wattage(e.g.+/*5%) | ±3% |
Front Glass Thickness(mm) | 3.2 |
Surface Maximum Load Capacity | ***0Pa |
Allowable Hail Load | *3m/s, 7.*3g |
Packing | *0PCS/CTN**5×**0×**5mm |
Container loading | ***0PCS |
***0PCS | |
***0PCS |
بلد: | China |
نموذج رقم: | SRTM-26W |
سعر فوب: | 1.2 ~ 1.5 / Watt أحصل على آخر سعر |
الموقع: | guangdong |
سعر الحد الأدنى للطلب: | 1.2 per Watt |
الحد الأدني للطلب: | 1000 Watt |
تفاصيل التغليف: | 10PCS/CTN |
موعد التسليم: | within 15days after deposit |
القدرة على التوريد: | 20000 Watt per Week |
نوع الدفع: | Western Union, L/C, T/T |
مجموعة المنتج : | Poly & Mono 260w/270W/280W series |