سعر فوب
أحصل على آخر سعر38000 ~ 45000 USD / Unit ( Negotiable )
|1 Unit Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
TAG9400GRY
سعر فوب:
38000 ~ 45000 USD / Unit ( Negotiable )أحصل على آخر سعر
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
38000 per Unit
الحد الأدني للطلب:
1 Unit
تفاصيل التغليف:
Naked
موعد التسليم:
30days
القدرة على التوريد:
300 Unit per Year
نوع الدفع:
T/T, L/C
مجموعة المنتج :
الشخص الذي يمكن الاتصال به Mr. Wandy
NO 2766 LONG QUAN ROAD, Taian, Shandong
Type | Aluminum Oil Tank Trailer(Cylindrical-type Tank) | ||
Model | TAG***0GRY | Tank material | Aluminum alloy |
Suspension | Leaf spring | Cross beam | Carbon Steel |
Compartment | 1 | Axle | Fuwa |
Length(mm) | ****0 | Approach/departure angle | -/*2 |
Width(mm) | ***7 | Front overhang(mm) | - |
Height(mm) | ***0 | Rear overhang(mm) | ***0 |
Capacity(m3) | *6 | Wheelbase(mm) | ***0/***0/***0 |
Loading mass(kg) | ****0 | Track(F/R) (mm) | ***0/***0/***0 |
Total weight(kg) | ***0 | Axle number | 3 |
Tire model |
*1.*0R*0 *2PR, *2R*2.5 *2PR |
Tire number | 6 / *2 |
ABS Model | CM2XL*4S/2M | Steel Plate spring (pics) | -/7/7/7 |
Tank thickness(mm) | 6 | Head thickness(mm) | 7 |
Warning system | Each side and rear with reflecting mark |
Type | Aluminum Oil Tank Trailer(Cylindrical-type Tank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | TAG***0GRY | Tank body material | Aluminum alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension | Leaf spring | Cross beam | Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartment | 1 | Axle | Fuwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length(mm) | ****0 | Approach/departure angle | -/*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width(mm) | ***8 | Front overhang(mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height(mm) | ***0 | Rear overhang(mm) | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity(m3) | *0 | Wheelbase(mm) | ***0/***0/***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading mass(kg) | ****0 | Track(F/R) (mm) | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total weight(kg) | ***0 | Axle number | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire model |
**5/*5R*2.5 *8PR **5/*5R*2.5 *0PR |
Tire number | 6 / *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Model | CM2XL*4S/2M | Steel Plate spring (pics) | *9/9/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank thickness(mm) | 6 | Head thickness(mm) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning system |
Each side and rear with reflecting mark
|
بلد: | China |
نموذج رقم: | TAG9400GRY |
سعر فوب: | 38000 ~ 45000 / Unit ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | 38000 per Unit |
الحد الأدني للطلب: | 1 Unit |
تفاصيل التغليف: | Naked |
موعد التسليم: | 30days |
القدرة على التوريد: | 300 Unit per Year |
نوع الدفع: | T/T, L/C |
مجموعة المنتج : | aluminum fuel tanker trailer |