يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا. انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
ASTM and general industrial thermometer
Next

ASTM and general industrial thermometer

10 ~ 30 USD / Piece ( Negotiable )

|

100 Piece Minimum Order

بلد:

China

نموذج رقم:

ASTM 114C

سعر فوب:

10 ~ 30 USD / Piece ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر

الموقع:

China

سعر الحد الأدنى للطلب:

10 per Piece

الحد الأدني للطلب:

100 Piece

تفاصيل التغليف:

Square plastic tube

موعد التسليم:

45days

القدرة على التوريد:

2000 Piece per Month

نوع الدفع:

T/T, L/C

مجموعة المنتج :

الاتصال الآن
عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Harrison

suite401,No.59 of Lane 680 Zizhou Road,Shanghai, Shanghai, Shanghai

الاتصال الآن

مواصفات المنتج

  • Glass body with alcohol or mercury as sensor:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red
  • Enter attribute here - e.g. Color:Enter value here - e.g. Red

الوصف


Series Range Subdivision Outer Diameter Total Length Junction Freezing point Temperature Receptor
ASTM1C/F _**-***0C   ****2F 1C/2F 6_7 **2+/*5 Mercury
ASTM2C/F _*-***0C   *****0F 1C/2F 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM3C/F _*-***0C   *****0F 1C/2F 6_7.5 **5+/*5 Mercury
ASTM5C/F _**-**0C   _**-***0F 1C/2F 7+/*1 **0+/*5 Mercury
ASTM6C/F _**-**0C   _***-**0F 1C/2F 7+/*1 **0+/*5 Alcohol
ASTM7C/F _*-***0C   *****0F 1C/2F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM8C/F _*-***0C   *****0F 1C/2F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM9C/F _*-***0C   *****0F 0.5C/1F 6_7 **0+/*5 Yes Mercury
ASTM*0C/F *****0C   ******0F 2C/5F 6_7 **0+/*5 Yes Mercury
ASTM*1C/F _*-***0C   *****0F 2C/5F 7+/*1 **0+/*5 Mercury
ASTM*2C/F _**-***2C   _*-***5F 0.2C/0.5F 7+/*1 **0+/*5 Mercury
ASTM*3C ******0C 0.5C 5.5_7 **5+/*5 Mercury
ASTM*4C/F ****2C   ******0F 0.1C/0.2F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*5C/F _*-**0C *****0F 0.2C/0.5F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*6C/F *****0C   *****2F 0.5C/1F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*7C/F ****7C   ****0F 0.1C/0.2F 6_7 **5+/*5 Yes Mercury
ASTM*8C/F ****2C    *****8F 0.1C/0.2F 6_7 **5+/*5 Yes Mercury
ASTM*9C/F ****7C    ******4F 0.1C/0.2F 6_7 **5+/*5 Yes Mercury
ASTM*0C/F ****5C    ******8F 0.1C/0.2F 6_7 **5+/*5 Yes Mercury
ASTM*1C/F ****7C    ******8F 0.1C/0.2F 6_7 **5+/*5 Yes Mercury
ASTM*2C/F *****3C   ******8F 0.1C/0.2F 7+/*1 **5+/*5 Yes Mercury
ASTM*3C ****8C 0.2C 6+/*0.5 **2+/*5 Mercury
ASTM*4C ****4C 0.2C 6+/*0.5 **2+/*5 Mercury
ASTM*5C *****5C 0.2C 6+/*0.5 **2+/*5 Mercury
ASTM*6C ******0C 0.1C 6.5_8 **3+/*5 Mercury
ASTM*7C ******2C 0.5C 6_7 **1+/*5 Mercury
ASTM*3C/F _**-**2C   _*6.*-***7.5F 0.2C/0.5F 6_7.5 **0+/*5 Mercury
ASTM*4C/F *****5C   *****1F 0.2C/0.5F 6_7.5 **0+/*5 Mercury
ASTM*5C/F *****0C   ******8F 0.2C/0.5F 6_7.5 **0+/*5 Mercury
ASTM*6C _*-**8C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*7C _*-**2C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*8C ****8C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*9C *****2C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*0C *****6C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*1C *****2C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*2C *****5C 0.5C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*9C ****0C 0.2C 5.5_6 **5+/*5 Mercury
ASTM*2C _**-*5C 0.1C 6_6.5 **2+/*5 Mercury
ASTM*4C/F *****0.6C   *****3F 0.2C/0.5F 7+/*1 **0+/*5 Mercury
ASTM*7C/F _**-**0C   _*-***2F 0.5C/1F 6_7 **7+/*5 Yes Mercury
ASTM*1C/F *****7C   *****0F 0.2C/0.5F 7+/*1 **0+/*5 Mercury
ASTM*2C/F _**-*2C   _**-**5F 0.1C/0.2F 7_8 **9+/*5 Mercury
ASTM*3C/F _*-**2C   ****9F 0.1C/0.2F 7_8 **9+/*5 Mercury
ASTM*4C/F ****5C *****1F 0.1C/0.2F 7_8 **9+/*5 Yes Mercury
ASTM*5C/F ****0C   ******6F 0.1C/0.2F 7_8 **9+/*5 Yes Mercury
ASTM*7C/F *****5C   ******1F 0.2C/0.5F 7_8 **9+/*5 Yes Mercury
ASTM*8C/F ******5C   ******1F 0.2C/0.5F 7_8 **9+/*5 Yes Mercury
ASTM*9C/F ******5C   ******1F 0.5C/1F 6.5_8 **9+/*5 Yes Mercury
ASTM*0C/F ******5C   ******1F 0.5C/1F 6.5_8 **9+/*5 Yes Mercury
ASTM*1C/F _**-**1C   _**-**0F 0.5C/1F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM*2C/F _**-***5C   ****0F 1C/2F 6_7 **2+/*3 Yes Mercury
ASTM*3C/F ****5C    *****0F 1C/2F 6_7 **1+/*3 Yes Mercury
ASTM*4C/F ****0C   *****5F 1C/2F 6_7 ******7 Yes Mercury
ASTM*5C/F *****0C   ******0F 1C/2F 6_7 ******4 Yes Mercury
ASTM*6C/F *****5C    ******0F 1C/2F 6_7 **7+/*3 Yes Mercury
ASTM*7C/F ******5C   ******0F 1C/2F 6_7 **2+/*3 Yes Mercury
ASTM*8C/F *****0C   *****2F 1C/2F 6_7 **7+/*5 Yes Mercury
ASTM*9C _**-**0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Yes Mercury
ASTM*0C ***0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM*1C ****0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM*2C ****0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM*3C ****0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM*4C *****0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM*5C ******0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM*6C ******0C 0.1C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM**0C ******5C 0.2C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM**1C ******5C   0.5C 6_7 **0+/*5 Mercury
ASTM**2C ******7C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**3C ******2C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**4C ******7C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**5C ******2C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**6C ******7C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**7C ******2C 0.2C 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**1C ******0C 0.2C 6_7 **5+/*5 Mercury
ASTM**3C/F _*-***5C   *****0F 0.5C/1F 7+/*1 **5+/*5 Mercury
ASTM**4C _**-**0C 0.5C 7+/*1 **0+/*5 Mercury
 
 

بلد: China
نموذج رقم: ASTM 114C
سعر فوب: 10 ~ 30 / Piece ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر
الموقع: China
سعر الحد الأدنى للطلب: 10 per Piece
الحد الأدني للطلب: 100 Piece
تفاصيل التغليف: Square plastic tube
موعد التسليم: 45days
القدرة على التوريد: 2000 Piece per Month
نوع الدفع: T/T, L/C
مجموعة المنتج : Laboratory instruments

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Harrison < Brook Chemical Limited >

أريد أن أعرف: