سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به Ms. hua
pinghu, Shenzhen, Guangdong
liding gate opener of
**0W
DW***0 | |||||||||||||||||||||||
Supply Voltage(V) | AC******0V | ||||||||||||||||||||||
Motor Power(W) | **0W | ||||||||||||||||||||||
Torque | *5Nm | ||||||||||||||||||||||
Maximum Weight Of Gate | ***0kg | ||||||||||||||||||||||
Motor Rotation Speed(Rated) | ***0r/min | ||||||||||||||||||||||
Gate Speed | *2M/Minute | ||||||||||||||||||||||
Limit Switch | Spring switch/magnetic switch | ||||||||||||||||||||||
Noise | ≤*6dB | ||||||||||||||||||||||
Operating Environment Temperature | **5℃~*5℃ | ||||||||||||||||||||||
Certificates |
CCC,
CE
|
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | - |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | - |