سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
South Africa
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
South Africa
الشخص الذي يمكن الاتصال به Mr. Terin
33 Avenue Forsberg, Johannesburg, Gauteng
High CaF2 Flourite/Flourspar Lump
Fluorite | Kind | CaF2(min) | SiO2(max) | CaCO3(max) | S(max) | P(max) | Moisture(max) | Size | |||||||||
1 | CaF*7 | *7% | 1.5% | 0.5% | 0.*5% | 0.*2% | 0.4% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
2 | CaF*5 | *5% | 4.5% | 0.5% | 0.*5% | 0.*2% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
3 | CaF*5 | *5% | *4% | 1.0% | 0.*8% | 0.*2% | 1.0% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
4 | CaF*0 | *0% | *8.5% | 1.0% | 0.*8% | 0.*5% | 0.5% max. | *0 ~*0mm (*0% min.) or as per buyers' requirements | |||||||||
5 | CaF*5 | *5% |
*0 ~*0mm |
بلد: | South Africa |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | - |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | - |