سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
الشخص الذي يمكن الاتصال به Ms. Zhang
Lirang street, Shijiazhuang, Hebei
Product   Description:
Â
Size | 8OZ/*0OZ,*2OZ,*6OZ,*0OZ are available |
Material | high quality food grade paperboard, PE inner coated |
Certification | ISO***1:***8, HACCP, LFGB, FDA, EU/CE, SGS |
Printing | flexo& offset printing, various colors as per your requirement |
Colors | 1to 6 colours/ full colour |
MOQ | *0,**0pcs |
Delivery time | ****8 days, according to the ordered quantity |
Packing | *5pcs/PP bag,**0pcs/Carton, or according to client's requirement |
Â
Â
Des | Green Code | OZ | Volume |
Paper Weight |
Cup Size        TXBXHmm |
G.W.  (ctn) |
Pcs* Bag |
Pcs/Â Â CTN | CTN Size(cm) | CBM | *0Â Â Feet | *0HQ | ||
S Ripple wall cup | S**4 | 3.9 | **8 | **0***0***0 | *3**6**3 | 6.8 | *5**0 | ***0 | *1.5 | *2 | *8 | 0.**4 | **8 | ***3 |
S**6D5 | 6.5 | **1 | **0***0***0 | *1**3**7 | 4.5 | *5**0 | **0 | *4 | *9.5 | *7 | 0.**8 | **3 | ***7 | |
S*8 | 8 | **5 | **0***0***0 | *0**7**3 | 6.9 | *5**0 | **0 | *9 | *2 | *0 | 0.**3 | **6 | ***4 | |
S**0 | *0 | **4 | **0***0***0 | *0**8***1 | 8.*5 | *5**0 | **0 | *4 | *6 | *4.5 | 0.**0 | **7 | **5 | |
S**2 | *2 | **3 | **0***0***0 | *0**0***2 | 8.6 | *5**0 | **0 | *8 | *6 | *4.5 | 0.**7 | **4 | **4 | |
S**6D3 | *6 | **0 | **0***0***0 | *0**0***2 | *0 | *5**0 | **0 | *8 | *6 | *4 | 0.**2 | **5 | **0 |
Â
Â
Â
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | - |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | paper cup |