سعر فوب
أحصل على آخر سعر0 ~ 32000
|1 Unit Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
0 ~ 32000 أحصل على آخر سعر
الموقع:
wenzhou PINGYANG
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
1 Unit
تفاصيل التغليف:
wooden case
موعد التسليم:
30days
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
T/T
مجموعة المنتج :
-
China
الشخص الذي يمكن الاتصال به Mr. changyu
yangyu, Wenzhou, Zhejiang
åž‹ å· | MODEL | DY****0 | DY****0 | DY****0 | DY****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用原料 | SUITABLE RAW MATORIAL HDPE LDPE LLDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产å“宽度 | WIDTH OF PRODUCTION | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主è¦æ°”æ³¡è§„æ ¼ | MAIN BUBBLE SPECIFICATION | Φ6*3.2mmφ*0*3.6mmφ*5**0mmφ*0**0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气泡辊直径 | BUBBLE ROLLER DIEMETER | Φ**0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
æ€»è£…æœºå®¹é‡ | TOTALINSTALLED CAPACITY | *5kw | *5kw | *0kw | *0kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
å 地尺寸 | COVER DIMENSION(M) | 5.*5*3.1*3.*5 | 6*3.5*3.*5 | 6.2*3.7*3.*5 | 6*3.9*3.*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
äº§é‡ | OUTPUT | *****0kg/h | *****0kg/h | ******0kg/h | ******0kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机é‡é‡ | GROSS WEIGHT | 3.8T | 4T | 5.5T | 6T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挤出机EXTRUDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺æ†ç›´å¾„ | SCREW DIAMETER(mm) | Φ*0 | Φ*5 | Φ*5 | Φ*0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺æ†é•¿å¾„比 | SCREW L/D | *0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺æ†ææ–™ | SCREW MATERIAL | SACM**5/*8CRMOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
æ–™ç’ææ–™ | CYLINDER MATERIAL | SACM**5/*8CRMOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机功率 | DRIVING MOTOR(KW) | *8.5 | *8.5 | *2 | *0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模头TYPE OF DIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
æ¨¡å£ | DIE SIZE | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制 | TEMPERTURE CONTROL | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引装置TAKE-UPUNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引辊宽度 | ROLLER WIDTH(mm) | ***0 | ***0 | ***0 | ***0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引å–速度 | TAKE-UP SPEED(M/min) | ****0 | ****0 | ****0 | ****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引å–电机功率 | TAKE-UP MOTOR(kw) | 0.*5 | 0.*5 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
å·å–装置WINDING UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收å·æ–¹å¼ | TYPE 表é¢æ‘©æ“¦å¼/ä¸å¿ƒæ”¶å·SURFACE FRICTION/CENTER REWINDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
å·å–功率 | WINDING MOTOR(N.m) | 6 | 6 | *0 | *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
å·å–速度 | WINDING SPEED(M/min) | ****0 | ****0 | ****0 | ****0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
æ ‡å‡†é…ç½® STANDARD DEVICE |
|
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | 0 ~ 32000 أحصل على آخر سعر |
الموقع: | wenzhou PINGYANG |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | 1 Unit |
تفاصيل التغليف: | wooden case |
موعد التسليم: | 30days |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | T/T |
مجموعة المنتج : | - |