سعر فوب
أحصل على آخر سعر41600 ~ 41700 USD / Unit ( Negotiable )
|1 Unit Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
41600 ~ 41700 USD / Unit ( Negotiable )أحصل على آخر سعر
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
41600 per Unit
الحد الأدني للطلب:
1 Unit
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
20days
القدرة على التوريد:
500
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
الشخص الذي يمكن الاتصال به PengChao
Suizhou , Hubei
The vehicle parameters | |||
Chassis models: | QL***0A6HWY | Overall dimensions (mm) : | ***0×***0×***0(mm) |
Total mass (kg) | ***5(Kg) | Color: | Red/ customization |
Rated contained mass: (kg) | ***0(Kg) | Tank size (mm) : | ***5×***0×***0(mm) |
Curb weight (kg) | ***0(Kg) |
approach angle/ departure angle(°) |
*4/*4(°) |
Axial load: | ***5/***0 |
front overhang/ rear overhang (mm) : |
***5/***0(mm) |
Maximum Speed (km/h) : | *5(km/h) | ||
The chassis parameters | |||
Chassis models: | QL***0A6HWY | Shaft: | 2 |
Wheelbase (mm) : | ***0 (mm) | Front tread (mm) : | ***4(mm) |
The front passenger: | 2*3 | Real tread (mm) : | ***5(mm) |
Wheel tyre number: | 6 | Spring leaf number: | 8/6*5 |
Engine parameters | |||
Engine type | 4KH1CN5LS | Displacement (ml) | ***9 (ml) |
Engine manufacturing enterprises |
ISUZU(chongqing) | Power (kw) | *2(kw) |
Emission standards: |
five
GB*********5 countries, GB********5 |
Fuel types: | diesel |
The vehicle parameters | |||||||||||||||||||||||||||
Chassis models: | QL***0A6HWY | Overall dimensions (mm) : | ***0×***0×***0(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Total mass (kg) | ***5(Kg) | Color: | Red/ customization | ||||||||||||||||||||||||
Rated contained mass: (kg) | ***0(Kg) | Tank size (mm) : | ***5×***0×***0(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Curb weight (kg) | ***0(Kg) |
approach angle/ departure angle(°) |
*4/*4(°) | ||||||||||||||||||||||||
Axial load: | ***5/***0 |
front overhang/ rear overhang (mm) : |
***5/***0(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Maximum Speed (km/h) : | *5(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
The chassis parameters | |||||||||||||||||||||||||||
Chassis models: | QL***0A6HWY | Shaft: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Wheelbase (mm) : | ***0 (mm) | Front tread (mm) : | ***4(mm) | ||||||||||||||||||||||||
The front passenger: | 2*3 | Real tread (mm) : | ***5(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Wheel tyre number: | 6 | Spring leaf number: | 8/6*5 | ||||||||||||||||||||||||
Engine parameters | |||||||||||||||||||||||||||
Engine type | 4KH1CN5LS | Displacement (ml) | ***9 (ml) | ||||||||||||||||||||||||
Engine manufacturing enterprises |
ISUZU(chongqing) | Power (kw) | *2(kw) | ||||||||||||||||||||||||
Emission standards: |
five
GB*********5 countries, GB********5 |
Fuel types: |
diesel
|
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | 41600 ~ 41700 / Unit ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | 41600 per Unit |
الحد الأدني للطلب: | 1 Unit |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | 20days |
القدرة على التوريد: | 500 |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | fire fighting truck |