سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
20 Tonne Minimum Order
بلد:
Russia
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
20 Tonne
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Russia
الشخص الذي يمكن الاتصال به Mr. Dmitry
Kutateladze 18/1 ABK1, Novosibirsk, Siberia
Grey cenospheres for oil and gas drilling.
SIO2 | *4,*0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIO2 | 0,*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL2O3 | *1,*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE2O3 | 3,*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNO | 0,*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGO | 1,*0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAO | 1,*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA2O | 1,*0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2O | 3,*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2O5 | 0,*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAO | 0,*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO3 | <0,*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V2O5 | 0,*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR2O3 | 0,*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO | <0,*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOI | 0,*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUM |
*9,*7
|
بلد: | Russia |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | 20 Tonne |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | - |