يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا.
انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
HF weld radiator tube
Next

HF weld radiator tube

|

10 Ton Minimum Order

بلد:

China

نموذج رقم:

AA 4343/3003/7072

سعر فوب:

أحصل على آخر سعر

الموقع:

China

سعر الحد الأدنى للطلب:

-

الحد الأدني للطلب:

10 Ton

تفاصيل التغليف:

Export standard

موعد التسليم:

within 15 days

القدرة على التوريد:

5000 Ton per Month

نوع الدفع:

T/T, D/P

مجموعة المنتج :

الاتصال الآن
عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Ms. Alice

Muling Industry Park, Nanjing, Jiangsu, China, Nanjing, Jiangsu

الاتصال الآن

مواصفات المنتج

الوصف

Specification:
*2*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3.4*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*2*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3.4*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*2*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *4.*5*2*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*2*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *4.*5*1.*5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*2*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *4.*5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*2*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5  
       
*6*1.4*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *8*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3.*5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*6*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *8*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.*5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3.*5*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*6*1.7*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *0*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3.*5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*6*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2.5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *3.5*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*6*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2*1.*5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5   *3.5*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
*6*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5   *3.5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5
       
*4*1.9*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *7*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2*2*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *0*2.0*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0
*4.8*4.4*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 *7*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *2*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *0*4.3*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0/0.*0
*6*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *0*2.0*0.*0/0.*2/0.*5 *4*1.*5*0.*0/0.*2/0.*5 *2*2.0*0.*0/0.*2/0.*5
*6*1.5*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *0*3.*5*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 *4.*5*2.0*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *5*4.0*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0/0.*0
*6*1.6*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5 *0.*6*1.3*0.*8/1.*0/0.*2/0.*5 *9*2.0*0.*0/0.*2/0.*5/0.*0 *9*1.8*0.*0/0.*2/0.*5
*6*1.8*0.*8/0.*0/0.*2/0.*5      
       
*0*8.*8*0.*0/0.*0 ø*2**8*1.*5/1.*0    
*0**0*0.*0/0.*0      
*2*8.*8*0.*0/0.*0      
*4*8.*8*0.*0/0.*0      
*9.*2*9.*6*0.*0/0.*0      
**0**0*0.*0*0.*0      
ø*2*1.*5*1.*0      
ø*0*1.*5*1.*0      

بلد: China
نموذج رقم: AA 4343/3003/7072
سعر فوب: أحصل على آخر سعر
الموقع: China
سعر الحد الأدنى للطلب: -
الحد الأدني للطلب: 10 Ton
تفاصيل التغليف: Export standard
موعد التسليم: within 15 days
القدرة على التوريد: 5000 Ton per Month
نوع الدفع: T/T, D/P
مجموعة المنتج : Aluminum Tube

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Ms. Alice < Jiangsu sapa aluminum Limited >

أريد أن أعرف: