سعر فوب
أحصل على آخر سعر1000 ~ 1800 USD / Metric Ton
|10 Metric Ton Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
1000 ~ 1800 USD / Metric Ton أحصل على آخر سعر
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
1000 per Metric Ton
الحد الأدني للطلب:
10 Metric Ton
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
L/C, T/T
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به Kate
Shijiazhuang, Hebei
PE for cable | Sheath | Insulation | |||||||
LDPE | LLDPE | MDPE | HDPE | 1KV LDPE | 1KV LLDPE | MDPE | *0KVHDPE | ||
Property | Unit | QX**2 | QX**3 | QX**1 | QX**4 | QX**5 | QX**6 | QX**8 | QX**7 |
Melt Flow Index | g/*0min | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤0.4 | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.4 |
Density | g/cm3 | ≤0.**5 | ≤0.**5 | ≤0.***0.**5 | ≤0.****0.**8 | ≤0.**5 | ≤0.**5 | ≤0.***0.**5 | ≤0.****0.**8 |
Tensile strength | Mpa | ≥*3 | ≥*4 | ≥*7 | ≥*0 | ≥*3 | ≥*4 | ≥*7 | ≥*0 |
Elongation at break | % | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 |
Brittle temperature at low temperature | °C | ≤**6 | ≤**6 | ≤**6 | ≤**6 | ≤**6 | ≤**6 | ≤**6 | ≤**6 |
ESCR ,FO | H | ≥*6 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 | ≥*6 | ≥**0 | ≥**0 | ≥**0 |
Content of Carbon black | % | 2.*0±0.*5 | 2.*0±0.*5 | 2.*0±0.*5 | 2.*0±0.*5 | *- | *- | *- | *- |
Carbon Black dispersion | *- | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | *- | *- | *- | *- |
Dielectric strength | Mv/m | ≥*5 | ≥*5 | ≥*5 | ≥*5 | ≥*5 | ≥*5 | ≥*5 | ≥*5 |
Volume resistivity | Ω.m | ≥1**0*3 | ≥1**0*3 | ≥1**0*4 | ≥1**0*4 | ≥1**0*3 | ≥1**0*3 | ≥1**0*4 | ≥1**0*4 |
Dielectric Constant | *- | ≤2.*0 | ≤2.*0 | ≤2.*5 | ≤2.*5 | *- | *- | 2.*5 | 2.*5 |
Dielectric loss factory | *- | *- | *- | ≤0.**5 | *- | *- | ≤0.**1 | ≤0.**1 |
PROPERTY | UNIT | SPECIFICATION | TEST |
Melt Flow Index | g/*0min | ≤2.0 | ASTM D***8 |
Density | g/cm3 | ≤0.**5 | ASTM D***5 |
Tensile strength | Mpa | ≥*4.0 | ASTM D**8 |
Elongation at break |
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | 1000 ~ 1800 / Metric Ton أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | 1000 per Metric Ton |
الحد الأدني للطلب: | 10 Metric Ton |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | L/C, T/T |
مجموعة المنتج : | - |