سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به jeff
Shenzhen, Guangdong
Model | MG-FL**0W |
Input Voltage | AC*5V***5V |
Freqency Range | ****0Hz |
Tatal Harmonic Distortion | ≤9% |
Beam Angle | *0/**0° |
Power Factor | ≥0.9 |
Color Temperature | WW(***0~***0K) NW(***0~***0K) CW(***0~***0K) |
Illuminance Area | Φ3.3M(height:3M) Φ2.2M(height:2M) Φ1.1M(height:1M) |
Average Illuminance | 6.5Lux(height:3M) *1.*1Lux(height:2M) *6Lux(height:1M) |
CRI(Ra) | >*0 |
LED Quantity | 1PC |
LED Consunption | *0W |
Replace Halogen | *0W (****0LM/W) |
System Consumption | *0.8.0W |
LEDLuminous Efficiency | ****0lm/W |
Lamp's Efficiency | >*5% |
Junction Temperature | ≤*0℃ |
Working Temperature | **5℃—**5℃ |
IP Grade | IP*5 |
Lumen Attenuation | |
Light Design | Aluminum + LED Light Source |
Color Of Lmap Shell | Black ; Silver |
Power Line | 0.*5㎡ Three core cables |
Connect wire | Brown/L, Blue/N, Yellow&Green/G |
Weight:G.W | 0.8KG |
Packing Size |
*0pcs/Carton(*6.5**5**1CM) |
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | - |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | - |