سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
China
الشخص الذي يمكن الاتصال به Mr. Tony
PRC, Wuxi, Jiangsu
PPR-Cold Water Pipe(P****0) | Outer Diameter(mm) | Thickness(mm) | Length(m) | PN(Mpa) |
S |
*5 | 2.3 | 4 | 1.*5 | 5 | |
*2 | 3 | 4 | 1.*5 | 5 | |
*0 | 3.7 | 4 | 1.*5 | 5 | |
*0 | 4.6 | 4 | 1.*5 | 5 | |
*3 | 5.8 | 4 | 1.*5 | 5 | |
*5 | 6.8 | 4 | 1.*5 | 5 | |
*0 | 8.2 | 4 | 1.*5 | 5 | |
**0 | *0 | 4 | 1.*5 | 5 |
PPT-Hot-Water Pipe(P****0) | Outer Diameter(mm) | Thickness(mm) | Length(m) | PN(Mpa) | S |
*0 | 2.8 | 4 | 2 | 3.2 | |
*5 | 3.5 | 4 | 2 | 3.2 | |
*2 | 4.4 | 4 | 2 | 3.2 | |
*0 | 5.5 | 4 | 2 | 3.2 | |
*0 | 6.9 | 4 | 2 | 3.2 | |
*3 | 8.7 | 4 | 2 | 3.2 | |
*5 | *0.3 | 4 | 2 | 3.2 | |
*0 | *2.3 | 4 | 2 | 3.2 | |
**0 | *5.1 | 4 | 2 | 3.2 |
PPR-Cold Water Pipe(PPR****0) | Outer Diameter(mm) | Thickness(mm) | Length(m) | PN(Mpa) | S |
*0 | 2.3 | 4 | 1.6 | 4 | |
*5 | 2.8 | 4 | 1.6 | 4 | |
*2 | 3.6 | 4 | 1.6 | 4 | |
*0 | 4.5 | 4 | 1.6 | 4 | |
*0 | 5.6 | 4 | 1.6 | 4 | |
*3 | 7,1 | 4 | 1.6 | 4 | |
*5 | 8.4 | 4 | 1.6 | 4 | |
*0 | *0.1 | 4 | 1.6 | 4 | |
**0 | *2.3 | 4 | 1.6 | 4 |
PPT-Hot-Water Pipe(PPR****0) | Outer Diameter(mm) | Thickness(mm) | Length(m) | PN(Mpa) | S |
*0 | 3.4 | 4 | 2.5 | 2.5 | |
*5 | 4.2 | 4 | 2.5 | 2.5 | |
*2 | 5.4 | 4 | 2.5 |
2.5 |
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | - |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | - |
مجموعة المنتج : | Pipe and fitting |