Size | Ply | Tread depth(mm) | standrad rim | speed grade | Oveall diameter(mm) | section width(mm) |
750R16 | 14 | 14 | 6.00G | K | 805 | 215 |
750R20 | 14 | 12 | 6.00G | K | 805 |
215 |
825R16 | 16 | 12.5 | 6.5H | K | 855 | 235 |
825R20 | 16 | 14 | 6.5 | K | 974 | 236 |
900R20 | 16 | 16 | 7.0 | K | 1018 | 259 |
1000R20 | 18 | 17 | 7.5 | K | 1054 | 278 |
1100R20 | 18 | 17 | 8.0 | K | 1085 | 293 |
1200R20 | 18 | 17.5 | 8.5 | K | 1125 | 315 |
1200R20 | 20 | 15.5 | 8.5 | K | 1125 | 315 |
1200R24 | 20 | 12 | 8.5 | M | 1226 | 315 |
11R22.5 | 16 | 14 | 8.25 | L | 1054 | 279 |
11R24.5 | 16 | 14/11 | 8.25 | M | 1054 | 279 |
12R22.5 | 18 | 17.5/15 | 9.00 | L | 1085 | 300 |
13R22.5 | 18 | 16.5 | 9.75 | L | 1124 | 320 |
295075R22.5 | 16 | 14/11 | 9.00 | L | 1014 | 298 |
295/80R22.5 | 18 | 17/15 | 9.00 | M | 1044 | 298 |
315/80R22.5 | 18 | 16 | 9.00 | L | 1076 | 312 |
285/75R24.5 | 16 | 14 | 8.25 | M | 1050 | 283 |
295/75R22.5 | 16 | 14 | 9.00 | M | 1014 | 298 |
295080R22.5 | 18 | 17.8 | 9.00 | M | 1044 | 298 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: general
الشركة:generalsupplies
عنوان:Other, South Africa,
رقم الهاتف:
عرض رقم الهاتف
التليفون المحمول:
عرض رقم الجوال