سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
BS352AC-YIR
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Solidlite | |||||||||||||||||||||
Type | Infrared (IR) | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
Package | Retail Package | |||||||||||||||||||||
Wavelength | **0nm | |||||||||||||||||||||
Orientation | Top View | |||||||||||||||||||||
Mounting Type | Surface Mount | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | *0° | |||||||||||||||||||||
Package / Case | *-PLCC | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Operating Temperature | **0°C~**0°C | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.*6V | |||||||||||||||||||||
Current - DC Forward (If) (Max) | **0mA | |||||||||||||||||||||
Radiant
Intensity (Ie) *@********************
![]() منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |