سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
CLRDL4-850-BAF
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | LEDQuant | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Cool | |||||||||||||||||||||
Height | *3.*3mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | Dimming - WhiteLight | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Round, Plug and Play | |||||||||||||||||||||
Current - Max | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **7.*0mm Dia | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | CLRDL4 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | **0V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |