سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
China
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
wooden case
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
T/T, Western Union, PayPal
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به wang
Beijing, Beijing
Items | Unit | Grade:GSK | ||||||||||||||||||||||||||
Max Grain Size | mm | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
Bulk Density ≥ | g/cm3 | 1.*8 | 1.*0 | 1.*0 | 1.*2 | |||||||||||||||||||||||
Resistance ≤ | uΩ.m | *0.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
Strength ≥ | Mpa | 7.5 | 7.8 | *3.0 | *3.5 | |||||||||||||||||||||||
Compressive Strength | Mpa | *0.0 | *0.0 | *8.0 | *0.0 | |||||||||||||||||||||||
CET(******0°C)≤ | ×***6/°C | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Ash ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Size | mm |
**0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0
|
بلد: | China |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | أحصل على آخر سعر |
الموقع: | China |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | - |
تفاصيل التغليف: | wooden case |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | - |
نوع الدفع: | T/T, Western Union, PayPal |
مجموعة المنتج : | - |