
South Africa
-
950 ~ 1200 / Ton ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر
South Africa
950 per Ton
14 Ton
Plastic or steel barrel with plastic liner, net weight 45kg-50kg. Further packaging is customizable
YES
30000 Ton per Year
-
-
Item | Index | Result | |||||||
Effective chlorine: | 50% | 52% | |||||||
NacCl | 19% | 18.5 | |||||||
Ca(OH)2 | 2% | 1.9% | |||||||
CaCl2 | 18% | 11% | |||||||
Ca(CLO3)2 | 0.3% | 0.27% | |||||||
Insoluble | 6% | 5.8% | |||||||
Molsture(H2O): | 5-10% | 5.9% | |||||||
Chlorine lose on stability test: | 10%MIN | 6.5% | |||||||
Form: | Granular,powder | Granular | |||||||
Appearance | White or offwhite | white | |||||||
Testing Result:
Qualified (12-30Mesh)
|
|||||||||
الشخص الذي يمكن الاتصال به: MAMELA
الشركة:HBK WHOSALES PTY LTD
عنوان:Other, South Africa,
رقم الهاتف:
عرض رقم الهاتف
التليفون المحمول:
عرض رقم الجوال