سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
SMJD-4253182B-XXN1 00J70E038ALL
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | Seoul Semiconductor Inc. | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Neutral | |||||||||||||||||||||
Height | 5.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | Industrial | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K *-Step MacAdam Ellipse | |||||||||||||||||||||
Package | Tray | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Rectangle | |||||||||||||||||||||
Current - Max | 1.*2A | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | 1.3A | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | ***0.*0mm L x *0.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | SMJD*******2 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | **0 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *1.5V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |