سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
ZM-189-CW
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | JKL Components Corp. | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Cool | |||||||||||||||||||||
Height | 4.*9mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ****0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | IP*7 | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Rectangle | |||||||||||||||||||||
Current - Max | *0mA | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | *0mA | |||||||||||||||||||||
Product Status | Obsolete | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | *6.*0mm L x 9.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | *5°C | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | ZM***9 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | *2 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *2V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |