سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
OPA779D-1169
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | TT Electronics/Optek Technology | |||||||||||||||||||||
Type | LED Engine | |||||||||||||||||||||
Color | White, Cool | |||||||||||||||||||||
Height | - | |||||||||||||||||||||
Series | OPA | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | - | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Tubular | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip, Plug and Play | |||||||||||||||||||||
Current - Max | 2A | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | **5mA | |||||||||||||||||||||
Product Status | Obsolete | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | ***5.*0mm L x *3.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | OPA**9 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |