سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
69-56W
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | NTE Electronics, Inc | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White | |||||||||||||||||||||
Height | 2.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K ~ ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bag | |||||||||||||||||||||
Features | IP*0 | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Linear Light Strip, Flexible | |||||||||||||||||||||
Current - Max | - | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | ***0.*0mm L x *0.*0mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | ****6 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | - | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | - | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | *2V | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |