سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
CLWM-3040
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | LEDQuant | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Neutral | |||||||||||||||||||||
Height | **0.*8mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Bulk | |||||||||||||||||||||
Features | - | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Domed | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Rectangle | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | - | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **9.*0mm L x **4.*3mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | CLWM | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | *5 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | **8.5VAC | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |