
7100 REGENCY SQUARE,Houston,Texas,USA
Model | Bore Size | Rated W.P. | End Connection |
SF 42 - 1" x 2" | 1" | 6,000 psi | 2" Fig 602, 2" Fig 1002 |
SF 70 - 1" x 2" | 1" | 10,000 psi | 2" Fig 1002, 2" Fig 1502 |
SF 105 - 1" x 2" | 1" | 15,000 psi | 2" male (LP) |
SF 105- 1" x 2" | 1" | 15,000 psi | 2" Fig 1502, 2" Fig 2202 |
SF 42 - 2" x 2" | 2" | 6,000 psi | 2" female (LP) |
SF 42 - 2" x 2" | 2" | 6,000 psi | 2" Fig 602, 2" Fig 1002 |
SF 70 - 2" x 2" | 2" | 10,000 psi | 2" Fig 1002, 2" Fig 1502 |
SF 105 - 2" x 2" | 2" | 15,000 psi | 2" Fig 1502, 2" Fig 2202 |
SF 42 - 3" x 3" | 3" | 6,000 psi | 3" Fig 602, 3" Fig 1002 |
SF 70 - 3" x 3" | 3" | 10,000 psi | 3" Fig 1002, 3" Fig 1502 |
SF 105 - 3" x 3" | 3" | 15,000 psi | 3" Fig 1502, 3" Fig 2202 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: jeanne
الشركة:SPET, INC.
عنوان:7100 REGENCY SQUARE, Houston, Texas, USA,77036
رقم الهاتف:
عرض رقم الهاتف
رقم الفاكس:
عرض رقم الفاكس