
Lahtru Tee 25,Palivere,Laanemaa,Estonia
Thickness (mm) | Width (mm) | Price EUR/m3 | Price EUR/jm | Hind + tax EUR/m3 | Hind + tax EUR/jm | Jm/m3 |
25 | 50 | 240 | 0,30 | 288 | 0,36 | 800 |
25 | 75 | 240 | 0,45 | 288 | 0,54 | 533 |
25 | 100 | 240 | 0,60 | 288 | 0,72 | 400 |
25 | 125 | 240 | 0,75 | 288 | 0,90 | 320 |
25 | 150 | 240 | 0,90 | 288 | 1,08 | 267 |
32 | 100 | 240 | 0,77 | 288 | 0,92 | 313 |
32 | 125 | 240 | 0,96 | 288 | 1,15 | 250 |
38 | 100 | 240 | 0,91 | 288 | 1,09 | 263 |
38 | 125 | 240 | 1,14 | 288 | 1,37 | 211 |
50 | 50 | 240 | 0,60 | 288 | 0,72 | 400 |
50 | 100 | 240 | 1,20 | 288 | 1,44 | 200 |
50 | 150 | 240 | 1,80 | 288 | 2,16 | 133 |
50 | 175 | 240 | 2,10 | 288 | 2,52 | 114 |
50 | 200 | 240 | 2,40 | 288 | 2,88 | 100 |
63 | 100 | 240 | 1,51 | 288 | 1,81 | 159 |
63 | 125 | 240 | 1,89 | 288 | 2,27 | 127 |
75 | 150 | 240 | 2,70 | 288 | 3,24 | 89 |
75 | 200 | 240 | 3,60 | 288 | 4,32 | 67 |
100 | 100 | 240 | 2,40 | 288 | 2,88 | 100 |
100 | 150 | 240 | 3,60 | 288 | 4,32 | 67 |
100 | 200 | 240 | 4,80 | 288 | 5,76 | 50 |
150 | 150 | 240 | 5,40 | 288 | 6,48 | 44 |
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mehis
الشركة:Nordic Lumber Ltd.
عنوان:Lahtru Tee 25, Palivere, Laanemaa, Estonia,
رقم الهاتف:
عرض رقم الهاتف
التليفون المحمول:
عرض رقم الجوال