سعر فوب
أحصل على آخر سعر1100 ~ 2400 USD / Metric Ton ( Negotiable )
|25 Metric Ton Minimum Order
بلد:
Germany
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
1100 ~ 2400 USD / Metric Ton ( Negotiable )أحصل على آخر سعر
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
1100 per Metric Ton
الحد الأدني للطلب:
25 Metric Ton
تفاصيل التغليف:
25kg bags Kraft paper multi-wall with inner polyethylen
موعد التسليم:
10days
القدرة على التوريد:
50000 Metric Ton per Year
نوع الدفع:
T/T, L/C
مجموعة المنتج :
Full Cream Milk Powders available in both *6% and *8% fat levels with a variety of Instant, Agglomerated and Regular products
Typical Chemical and Physical Analysis | ||
Moisture | 3.0 % max | AS***0.1.1 ***8 |
Fat | *8.0 % min | AS***0.1.3 ***8 |
Acidity | 0.*4 % max | ADPI**6 ***0 |
Ash | 5.0 - 6.0% | AS***0.1.5 ***8 |
Lactose | *9.0% typ | Caculated |
Lechithin | 0.*0% typ | NIRO *2a |
Insolubility Index | 0.5 ml max | AS***0.4.4 ***4 |
Scorched particles | Disc A/ *2.5gm max | AS***0.4.5 ***4 |
Bulk Density | 0.*4 - 0.*0 g/ml | AS***0.4.3 ***4 |
Flavour & Odour | Good | AS***0.4.2 ***4 |
Appearance & colour | Normal | AS***0.4.2 ***4 |
Wettability | *0 sec max | IDF *7 ***9 |
Dispersibility (*0 secs) | *0 % min | IDF *7 ***9 |
Vitamin A | ********0 IU | NZ MAF (WOOLARD) |
Vitamin D | **0 IU min | AOAC **1.*7 ***0 |
Phosphatase | <2 ug p'n-phen/ml | AS***0.1.*0 ***8 |
Inhibitory substances | < 0.**3 ug/ml | AS***6.3.*1 ***1 |
Typical Microbiological Analysis | ||
Standard Plate Count | *0,**0 / g max | AS***6.2.1 ***1 |
Coliforms | Not detected / g | AS***6.2.3 ***2 |
Yeasts & Moulds | *0 / g max | AS***6.2.2 ***4 |
Coagulase positive Staph | Not detected / g | PSL 2.1 |
Salmonella | Not detected / ***0g | PSL 1 |
Nutrition Information | ||
Energy | **3 kj/**0ml | |
Sodium | *7 mg/**0ml | |
Calcium | **7 mg/**0ml | |
Packaging |
بلد: | Germany |
نموذج رقم: | - |
سعر فوب: | 1100 ~ 2400 / Metric Ton ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر |
الموقع: | - |
سعر الحد الأدنى للطلب: | 1100 per Metric Ton |
الحد الأدني للطلب: | 25 Metric Ton |
تفاصيل التغليف: | 25kg bags Kraft paper multi-wall with inner polyethylen |
موعد التسليم: | 10days |
القدرة على التوريد: | 50000 Metric Ton per Year |
نوع الدفع: | T/T, L/C |
مجموعة المنتج : | BW:Int |