سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
TL-MWP1-20W-50K
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
Name | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr | TECHNO LED LIGHTS | |||||||||||||||||||||
Type | LED Module | |||||||||||||||||||||
Color | White, Cool | |||||||||||||||||||||
Height | *6.*0mm | |||||||||||||||||||||
Series | - | |||||||||||||||||||||
CCT (K) | ***0K | |||||||||||||||||||||
Package | Box | |||||||||||||||||||||
Features | Dimming | |||||||||||||||||||||
Lens Type | Flat | |||||||||||||||||||||
Wavelength | - | |||||||||||||||||||||
Configuration | Rectangle | |||||||||||||||||||||
Current - Max | **0mA | |||||||||||||||||||||
Viewing Angle | *0° x **0° | |||||||||||||||||||||
Current - Test | - | |||||||||||||||||||||
Product Status | Active | |||||||||||||||||||||
Size / Dimension | **8.*9mm L x **5.*3mm W | |||||||||||||||||||||
Temperature - Test | - | |||||||||||||||||||||
Base Product Number | TL-MWP1 | |||||||||||||||||||||
CRI (Color Rendering Index) | *0 | |||||||||||||||||||||
Light Emitting * (*)*/*-*/*/*/* @******************** | **0 lm/W | |||||||||||||||||||||
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | **8.5VAC | |||||||||||||||||||||
Luminous
Flux
منتجات ذات العلاق Shenzhen Shengguang Lianda Technology Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |