يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا.
انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Wholesale Curtis-Stage Back Pressure Driving Type Steam Turbine

Wholesale Curtis-Stage Back Pressure Driving Type Steam Turbine

|

Minimum Order

Place of Origin:

-

Price for Minimum Order:

-

Minimum Order Quantity:

-

Packaging Detail:

-

Delivery Time:

-

Supplying Ability:

-

Payment Type:

-

الاتصال الآن
عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Ms. Peng

Zhaitang, Qingdao , Shandong

الاتصال الآن

Description

Model Code Inlet pressure(MPa) Inlet Temp.(C) Exhaust Pressure(MPa) Speed(rpm) Power(kW)
B0.***0.6/0.*5 STT**0 0.6 **0 0.*5 ***0~***0 **0
B0.**0.6/0.*5 STT**0 0.6 **0 0.*5 ***0~***0 **0
B0.***0.6/0.*5 STT**0 0.6 **0 0.3 ***0~***0 **0
B0.***1.*7/0.*5 STT**0 1.*7 **0 0.*5 ***0~***0 **0
B0.**1.*7/0.*5 STT**0 1.*7 **0 0.*5 ***0~***0 **0
B0.***1.*7/0.3 STT**0 1.*7 **0 0.3 ***0~***0 **0
B0.**1.*7/0.3 STT**0 1.*7 **0 0.3 ***0~***0 **0
B0.***1.*7/0.5 STT**0 1.*7 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.**1.*7/0.5 STT**0 1.*7 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.**1.*7/0.5 STT**0 1.*7 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.***1.*7/0.8 STT**0 1.*7 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.**1.*7/0.8 STT**0 1.*7 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.***2.*4/0.*5 STT**0 2.*4 **0 0.*5 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.*5 STT**0 2.*4 **0 0.*5 ***0~***0 **0
B0.***2.*4/0.3 STT**0 2.*4 **0 0.3 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.3 STT**0 2.*4 **0 0.3 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.3 STT**0 2.*4 **0 0.3 ***0~***0 **0
B0.***2.*4/0.5 STT**0 2.*4 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.5 STT**0 2.*4 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.5 STT**0 2.*4 **0 0.5 ***0~***0 **0
B0.***2.*4/0.8 STT**0 2.*4 **0 0.8 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.8 STT**0 2.*4 **0 0.8 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/0.8 STT**0 2.*4 **0 0.8 ***0~***0 **0
B0.***2.*4/1.*7 STT**0 2.*4 **0 1.*7 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/1.*7 STT**0 2.*4 **0 1.*7 ***0~***0 **0
B0.**2.*4/1.*7 STT**0 2.*4 **0 1.*7 ***0~***0 **0
B0.***3.*3/0.*5 STT**0 3.*3 **5 0.*5 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.*5 STT**0 3.*3 **5 0.*5 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.*5 STT**0 3.*3 **5 0.*5 ***0~***0 **0
B0.***3.*3/0.3 STT**0 3.*3 **5 0.3 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.3 STT**0 3.*3 **5 0.3 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.3 STT**0 3.*3 **5 0.3 ***0~***0 **0
B0.***3.*3/0.5 STT**0 3.*3 **5 0.5 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.5 STT**0 3.*3 **5 0.5 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.5 STT**0 3.*3 **5 0.5 ***0~***0 **0
B0.***3.*3/0.8 STT**0 3.*3 **5 0.8 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.8 STT**0 3.*3 **5 0.8 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/0.8 STT**0 3.*3 **5 0.8 ***0~***0 **0
B0.***3.*3/1.*7 STT**0 3.*3 **5 1.*7 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/1.*7 STT**0 3.*3 **5 1.*7 ***0~***0 **0
B0.**3.*3/1.*7 STT**0 3.*3 **5 1.*7 ***0~***0 **0
B0.**4.9/0.8 STT**0 4.9 **5 0.5 ***0~***0 **0
B0.**4.9/0.8 STT**0 4.9 **5 0.8 ***0~***0 **0
B0.**4.9/1.*7 STT**0 4.9 **5 1.*7 ***0~***0 **0

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Ms. Peng < Qingdao Saffehanda Group Corp. >

أريد أن أعرف: