يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا.
انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
Giant bias OTR tire

Giant bias OTR tire

580 ~ 38888 / Piece

|

Minimum Order

Place of Origin:

Shandong

Price for Minimum Order:

Minimum Order Quantity:

18 Piece

Packaging Detail:

no packing

Delivery Time:

15-20

Supplying Ability:

500 Piece per Day

Payment Type:

T/T, L/C

الاتصال الآن
عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Ms. Alice

Fuzhou Road , Qingdao, Shandong

الاتصال الآن

Description

Roadsafe Tyre Group can supply most size of bias OTR tyre.
Here is our part of sizes for you as follows:

SIZE PLY PATTERN PATTERN DEPTH(MM) PCS/*0'HQ/*0'OT
*0.****7TL *8 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*0.****7TL *6 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*2/****7TL *8 L*4 *7 3PCS/*0'OT
*6/****7TL *8 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*6/****7TL *6 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*7.****7TL *8 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*7.****7TL *6 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*6.****1TL *8 E*4 *8 6PCS/*0'OT
*3.****1TL *8 E*4 *6 8PCS/*0'OT
*0.****1TL *2 E*4 *0 8PCS/*0'OT
*7.****9TL *4 E*4 *3 *2PCS/*0'HQ
*7.****9TL *8 E*4 *3 *2PCS/*0'HQ
*4.****9TL *8 E*4 *8 *3PCS/*0'HQ
*4.****5TL *2 E*4 *7 *2PCS/*0'HQ
*1.****5TL *6 E*4 *4 *8PCS/*0'HQ
*3.***6TL *4 E*7 *6.5 *4PCS/*0'HQ
*3.****5TL *8 L*3 *2.5 *6PCS/*0'HQ
*3.****9TL *8 L*3 *2.5 *6PCS/*0'HQ
*7.***9TL *4 L*4 *9.5 8PCS/*0'HQ
*7.***3TL *2 L*4 *9.5 8PCS/*0'HQ
*7.****5TL *2 L*4 *0 *0PCS/*0'HQ
*5/****3TL *6 L*4 *8 *8PCS/*0'HQ
*5/****5TL *8 L*5 **6 8PCS/*0'HQ
*0/****1TL *2 L*5 **5 4PCS/*0'OT
*5/****3TL *2 L*5 *5 *6PCS/*0'HQ
*0/****9TL *2 L*5 **6 *0PCS/*0'HQ
*9.***9TL *4 L*5 *5 *8PCS/*0'HQ
*9.***5TL *8 L*5 *5 *4PCS/*0'HQ
*6.***5TL *8 L*3 *6 *5PCS/*0'HQ
*8.****3TL *2 E*4 *4 *6PCS/*0'HQ
*8.****3TL *2 E*3 *1.5 *6PCS/*0'HQ
*3.***5TL *0 L*3 *1.5 *0PCS/*0'HQ
*0.***5TT *6 L*3 *7 *2SETS/*0'HQ
*8.****5TL *0 E*4 *3 *0PCS/*0'HQ
*8.****5TL *2 E*4 *3 *0PCS/*0'HQ
*8.****5TL *2 E*3 *0 *0PCS/*0'HQ
*7.***5TL *6 L*3 *5.5 **0PCS/*0'HQ
*6.****5TL *8 E*3 *0 *0PCS/*0'HQ
*6.****4TT *6 L*3 *6.5 **4PCS/*0'HQ
SIZE PLY PATTERN PATTERN DEPTH(MM) PCS/*0'HQ/*0'OT
*0.****7TL *8 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*0.****7TL *6 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*2/****7TL *8 L*4 *7 3PCS/*0'OT
*6/****7TL *8 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*6/****7TL *6 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*7.****7TL *8 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*7.****7TL *6 E*4 *2 6PCS/*0'OT
*6.****1TL *8 E*4 *8 6PCS/*0'OT
*3.****1TL *8 E*4 *6 8PCS/*0'OT
*0.****1TL *2 E*4 *0 8PCS/*0'OT
*7.****9TL *4 E*4 *3 *2PCS/*0'HQ
*7.****9TL *8 E*4 *3 *2PCS/*0'HQ
*4.****9TL *8 E*4 *8 *3PCS/*0'HQ
*4.****5TL *2 E*4 *7 *2PCS/*0'HQ
*1.****5TL *6 E*4 *4 *8PCS/*0'HQ
*3.***6TL *4 E*7 *6.5 *4PCS/*0'HQ
*3.****5TL *8 L*3 *2.5 *6PCS/*0'HQ
*3.****9TL *8 L*3 *2.5 *6PCS/*0'HQ
*7.***9TL *4 L*4 *9.5 8PCS/*0'HQ
*7.***3TL *2 L*4 *9.5 8PCS/*0'HQ
*7.****5TL *2 L*4 *0 *0PCS/*0'HQ
*5/****3TL *6 L*4 *8 *8PCS/*0'HQ
*5/****5TL *8 L*5 **6 8PCS/*0'HQ
*0/****1TL *2 L*5 **5 4PCS/*0'OT
*5/****3TL *2 L*5 *5 *6PCS/*0'HQ
*0/****9TL *2 L*5 **6 *0PCS/*0'HQ
*9.***9TL *4 L*5 *5 *8PCS/*0'HQ
*9.***5TL *8 L*5 *5 *4PCS/*0'HQ
*6.***5TL *8 L*3 *6 *5PCS/*0'HQ
*8.****3TL *2 E*4 *4 *6PCS/*0'HQ
*8.****3TL *2 E*3 *1.5 *6PCS/*0'HQ
*3.***5TL *0 L*3 *1.5 *0PCS/*0'HQ
*0.***5TT *6 L*3 *7 *2SETS/*0'HQ
*8.****5TL *0 E*4 *3 *0PCS/*0'HQ
*8.****5TL *2 E*4 *3 *0PCS/*0'HQ
*8.****5TL *2 E*3 *0 *0PCS/*0'HQ
*7.***5TL *6 L*3 *5.5 **0PCS/*0'HQ
*6.****5TL *8 E*3 *0 *0PCS/*0'HQ
*6.****4TT *6 L*3 *6.5 **4PCS/*0'HQ

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Ms. Alice < ROADSAFE TYRE GROUP CO., LIMITED >

أريد أن أعرف: