يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا.
انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
ventilation fans

ventilation fans

35 ~ 70 / Acre

|

Minimum Order

Place of Origin:

-

Price for Minimum Order:

Minimum Order Quantity:

10 Unit

Packaging Detail:

paper carton

Delivery Time:

15 to 20 days

Supplying Ability:

500 Unit per Week

Payment Type:

-

الاتصال الآن

Sinoling

China

عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Emily

Hefei Road, Tianjin, Tianjin

الاتصال الآن

Description

model D D1 L L1 L2 F        
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)        
                     
GDF**0 **0 **7 **4 *5 *5 *2        
GDF**5 **5 **7 **3 *5 *1 *2        
GDF**0 **0 **8 **5 *5 *5 *2        
GDF**0 **0 **8 **5 *5 *5 *2        
GDF**0 **0 **3 **0 *5 *5 *2        
GDF**0 **0 **3 **0 *9 *9 *2        
GDF**5 **5 **2 **5 *0 *5 *2        
                     
American stand:                  
                     
model voltage Frequency Power Current Speed Air Flow Nosise Pressure IP Degree Weight
(V) (Hz) (W) (A) (PPM) m3/h dB Pa   kg
                     
GDF**0 **0/**0 *0 *0 0.*1 ***0 **5 *9 **0 *4 3
GDF**5 **0/**0 *0 *5 0.*5 ***0 **0 *9 **0 *4 3
GDF**0 **0/**0 *0 **0 1.0 ***0 **0 *0 **0 *4 4
GDF**0 **0/**0 *0 **5 1.1 ***0 **0 *0 **0 *4 4
GDF**0 **0/**0 *0 **0 1.7 ***0 ***0 *3 **0 *4 4.5
GDF**0 **0/**0 *0 **0 1.8 ***0 ***0 *3 **0 *4 5
GDF**5 **0/**0 *0 **0 2.0 ***0 ***0 *3 **0 *4 5.5
                     
British stand:                  
                     
model voltage Frequency Power Current Speed Air Flow Nosise Pressure IP Degree Weight
(V) (Hz) (W) (A) (PPM) m3/h dB Pa   kg
                     
GDF**0 **0/**0 *0 *0 0.*6 ***0 **0 *8 **0 *4 3
GDF**5 **0/**0 *0 *2 0.*7 ***0 **0 *8 **0 *4 3
GDF**0 **0/**0 *0 **0 0.5 ***0 **0 *9 **5 *4 4
GDF**0 **0/**0 *0 **5 0.*8 ***0 **0 *9 **0 *4 4
GDF**0 **0/**0 *0 **0 0.7 ***0 ***0 *2 **0 *4 4.5
GDF**0 **0/**0 *0 **0 0.*1 ***0 ***0 *2 **0 *4 5
GDF**5 **0/**0 *0 **0 1.0 ***0 ***0 *3 **0 *4 5.5

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Emily < Sinoling >

أريد أن أعرف: