يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا.
انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
LTE OARS Antenna , SMA Male

LTE OARS Antenna , SMA Male

10 ~ 10000 / Piece

|

Minimum Order

Place of Origin:

-

Price for Minimum Order:

Minimum Order Quantity:

1 Unit

Packaging Detail:

-

Delivery Time:

-

Supplying Ability:

10000 Piece per Month

Payment Type:

T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Money Gram, PayPal, Other

الاتصال الآن
عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Ms. Amelia Guo

Xin Yongsheng Building 702, Songgang Avenue 72,Bao'an District,Shenzhen,China, Shenzhen, Guangdong

الاتصال الآن

Description

Passive Test For 4G
Freq Effi Effi Gain Attenut Attenut
(MHz) (%%) (dB) (dBi) Hor Ver
**9 *6.4 *4.*6 0.*5 *8.*4 *9.*8
**4 *5.5 *3.*7 0.*4 *9.*2 *9.*2
**7 *4.1 *4.*3 0.*3 *8.*3 *6.*7
**6 *5.8 *3.*6 0.3 *8.*5 *5.*1
**5.5 *4.9 *4.*3 0.3 *9.*6 *6.*3
**8 *4.8 *3.*8 0.*8 *9.*6 *3.*4
**7 *4 *4.*6 0.*6 *0.*6 *8.*9
**8 *4.1 *2.*7 1.*1 *3.*6 *3.*4 
**6 *6.5 *3.*1 0.*5 *0.*5 *0.*3
**8 *1.1 *2.*8 1.*1 *9.*7 *9.*8
**0.5 *9.6 *2.*9 2.*3 *3.*4 *0.*6
**3 *0 *3.*7 2.*5 *5.*3 *1.*1
**4 *7.2 *4.*3 2.*6 *1.*3 *9.*7
**7 *5.8 *3.*6 2.*3 *3.*4 *0.*6
**9 *5.9 *4.*3 2.*3 *1.*3 *3.*2
**9 *4.2 *3.*4 1.*4 *2.*4 *3.*4
**0 *3.7 *2.*6 2.*7 *9.*7 *3.4
**4 *4.7 *2.*9 2.*2 *8.*8 *2
**2 *0.4 *2.*6 2.*9 *0.*1 *9.*3
**5 *0.8 *3.*1 2.*8 *9.*4 *0.*6
**5 *2.8 *3.*4 2.*1 *9.*3 *1.*6
**8 *2 *2.*8 2.*2 *0.*5 *1.*2
**0 *9.3 *3.*4 1.*6 *1.*3 *0.*3
***0 *7.4 *3.*4 3.*5 *4.*3 *1.*3
***8 *1.1 *2.*7 3.*8 *6.*4 *0.*1
           
Passive Test For 4G
Freq Effi Effi Gain Attenut Attenut
(MHz) (%%) (dB) (dBi) Hor Ver
***5 *8.5 *4.*3 3.*8 *9.*7 *0.*9
***5 *7.1 *4.*1 3.*4 *0.*6 *3.*1
***3 *4.9 *3.*8 3.*1 *1.*8 *3.*4
***0 *7.2 *3.*6 3.*2 *9.*8 *3.*4
***0 *2.4 *3.*8 3.*6 *9.*3 *5.*1
***0 *9.9 *4.*6 3.*6 *1.*3 *4.*3
***0 *7.8 *4.*3 3.*8 *2.*6 *2.*1
***0 *3.2 *4.*3 2.*6 *4.*4 *3.*4
***0 *1 *3.*9 2.*5 *2.*3 *5.*1
***0 *3 *3.*6 2.*2 *1.*1 *1.*3
***0 *5.1 *2.*6 2.*8 *1.3 *1.*7
***0 *8.2 *3.*6 2.*8 *0.*1 *0.*3
***0 *7.1 *4.*3 3.*9 *0.*1 *9.*3
***0 *0.2 *4.*6 2.*2 *0.*4 *1.*1
***0 *8.8 *4.*2 2.*2 *1.*3 *1.*3
***0 *3.5 *3.*7 1.*5 *9.*7 *9.*9
***0 *5.7 *4.*6 1.8 *8.*3 *3.*1
***0 *4.7 *4.*9 1.*9 *9.*7 *0.*1
***5 *5.9 *4.*3 2.*6 *3.*1 *3.*1
***0 *8.4 *4.*4 2.*4 *1.*3 *4.*3
***0 *8.4 *3.*9 1.*5 *0.*9 *1.*9

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Ms. Amelia Guo < ucon(shenzhen) technology limited company >

أريد أن أعرف: