Survey No 181/1, Haripara Road,Mahuva,Gujarat,India India
الشخص الذي يمكن الاتصال به Mr. Satish
عنوان Survey No 181/1, Haripara Road, Mahuva, Gujarat, India
اتصل الآن قيّم هذه الشركة اخبرنا عن البريد غير المرغوب فيه
نوع النشاط | Manufacturing |
الموقع الإلكتروني | http://www.panchvatifoods.com |
سنة التأسيس | 2012 |
عدد موظفي الشركة | 26-50 |
أسواق رئيسية | Americas,Africa,Asia,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
الشركة منتجات / خدمات | dehydrated vegetables, dehydrated onions, dehydrated garlic, onion powder, onion flakes, onion granules, onion kibble, garlic cloves, garlic powder and garlic granules, dehydrated red onion, dehydrated white onion |
مصنع الموقع | Mahuva |
حجم المصنع | 5000 sqm to 10000 sqm |
عدد خطوط الإنتاج | 2 |
إجمالي حجم المشتريات السنوي | 1 - 2.5 Million USD |
عدد من R & D الموظفين | Less than 5 people |
مراقبة الجودة | In House |
شهادة | ISO 9001:208 |
عقد تصنيع | Buyer Label Offered |
رأس مال مسجل | Less than 1 Million USD |
نوع الملكية | Partnership |
الممثل القانوني / رئيس مجلس الإدارة | Mr. Satish Pokar |
نسبة الصادرات | 80 |
إجمالي حجم المبيعات السنوي | 1 - 2.5 Million USD |
رقم من موظفي مراقبة الجودة | Less than 5 people |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | Mr. Satish |
الشركة | PANCHVATI FOODS |
رقم الهاتف | ******** |
التليفون المحمول | ******** |
رقم الفاكس | ******** |
إخلاء المسؤولية: تم توفير هذا الفيديو بواسطة هذا المورد. لن تكون TradeKey.com مسؤولة عن أي محتوى ينشره أعضاؤنا.