سعر فوب
أحصل على آخر سعر|
- Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
-
سعر فوب:
الموقع:
-
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
-
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
-
نوع الدفع:
-
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به Weis
Shenzhen, Guangdong
Product name: *2V**0AH LiFePO4 lithium battery
Item | *2V**0AH LiFePO4 lithium battery | ||||||||||||||||||||||
Nominal Voltage | *2.8V | ||||||||||||||||||||||
Nominal capacity | **0AH | ||||||||||||||||||||||
Norminal energy | ***0WH | ||||||||||||||||||||||
Dimension(L*W*H, MM) | **0***9***0 | ||||||||||||||||||||||
Approx.weight | *3.1KG | ||||||||||||||||||||||
Case | Plastic | ||||||||||||||||||||||
Material | LiFePO4 | ||||||||||||||||||||||
End of charge voltage(cell) | 3.*5V | ||||||||||||||||||||||
End of discharge voltage(cell) | 2.1V | ||||||||||||||||||||||
Continuous charge current | *0A | ||||||||||||||||||||||
Continuous discharge current | *0A | ||||||||||||||||||||||
Max pulse discharge current | **0A | ||||||||||||||||||||||
Internal resistance | *5 | ||||||||||||||||||||||
Operating temperature(charge) | 0°C ~ *5°C | ||||||||||||||||||||||
Operating temperature(discharge) | **0°C ~ *5°C | ||||||||||||||||||||||
Storage temperature | **0°C ~ *0°C | ||||||||||||||||||||||
Cycle lfe |
***0 times(*5°C
منتجات ذات العلاق Keheng New Energy Technology (Shenzhen) Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |