401-402B, Sapphire,Corner of 1st Road & S. V. Road, Khar (West),Mumbai ,Maharashtra,India
Parameter | Test methods | Standards | Typical |
Acid-Ether Extraction (Modified Werner | |||
Crude fat | Schmidt method adapted from AOAC | 84% min | 84.6% |
954.02) | |||
Moisture | Oven dry | 5% max | 2.71% |
Free Fatty Acid | AOCS Ca 5a-40 | 3% max | 1.61% |
Ash | Gravimetric at 850°C | 14% max | 12.67% |
Calcium | Calculated | 8-10% | 8.37% |
Protein | Nil | Nil | |
Fiber | Nil | Nil | |
Appearance | Brown granules of between 300 | ||
microns to 3mm |
الشخص الذي يمكن الاتصال به:Ms. funda
الشركة:ALAKH AGRO
عنوان:401-402B, Sapphire,Corner of 1st Road & S. V. Road, Khar (West), Mumbai , Maharashtra, India,400 052
رقم الهاتف:
عرض رقم الهاتف
التليفون المحمول:
عرض رقم الجوال
رقم الفاكس:
عرض رقم الفاكس