سعر فوب
أحصل على آخر سعر( Negotiable )
|1000 Piece Minimum Order
بلد:
China
نموذج رقم:
SNB1.25 - 3
سعر فوب:
( Negotiable )أحصل على آخر سعر
الموقع:
China
سعر الحد الأدنى للطلب:
-
الحد الأدني للطلب:
1000 Piece
تفاصيل التغليف:
-
موعد التسليم:
-
القدرة على التوريد:
9999999999 Piece per Month
نوع الدفع:
T/T, L/C, D/A
مجموعة المنتج :
-
الشخص الذي يمكن الاتصال به Lyla
Jindong Industrial Zone, Qiliang Town, Yueqing City, Zhejiang Province,China. 325604, Wenzhou, Zhejiang
Section of lead:0.5 - 1.5 mm² (USA Spec *2 - *6 ) Imax = *9A | ||||||||
ITEMNO | Dimension | |||||||
USABOLTNO | BOLT dia. | B | L | F | E | D Φ | dΦ | |
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNB1.*5 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | *6.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNBS1.*5 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL1.*5 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBS1.*5 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBM1.*5 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL1.*5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBS1.*5 - 5 | #*0 | 5.3mm | 8.1 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL1.*5 - 5 | #*0 | 5.3mm | 9.5 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBS1.*5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL1.*5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | *2.0 | *2.0 | *1.0 |
Section of lead:1.5 - 2.5 mm² (USA Spec *6 - *4) Imax = *7A | ||||||||
ITEMNO | Dimension | |||||||
USABOLTNO | BOLT dia. | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNB2 - 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | *6.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNBS2 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL2 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.0 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBS2 - 4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBM2 - 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL2 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBS2 - 5 | #*0 | 5.3mm | 8.1 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL2 - 5 | #*0 | 5.3mm | 9.5 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBS2 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | *6.0 | 6.5 | |||
SNBL2 - 6 | 1/4 | 6.5mm | *2.0 | *2.0 | *1.0 |
Section of lead:2.5 - 4 mm² (USA Spec *4 - *2) Imax = *7A | ||||||||
ITEMNO | Dimension | |||||||
USABOLTNO | BOLT dia. | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SNB3.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | *8.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
SNB3.5 - 5 | #*0 | 5.3mm | 8.0 | *8.3 | 7.0 | |||
SNB3.5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | *2.0 | *1.5 | *2.1 |
Section of lead:4 - 6 mm² (USA Spec*2 - *0) Imax = *8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEMNO | Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABOLTNO | BOLT dia. | B | L | F | E | DΦ | dΦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | *9.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | *9.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | *9.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 5 | #*0 | 5.3mm | 9.0 | *9.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | *9.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 6 | 1/4 | 6.5mm | *2.0 | *5.5 | *2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNB5.5 - 8 | 5/*6 | 8.4mm | *4.0 | *4.5 |
*1.5
|
بلد: | China |
نموذج رقم: | SNB1.25 - 3 |
سعر فوب: | ( Negotiable ) أحصل على آخر سعر |
الموقع: | China |
سعر الحد الأدنى للطلب: | - |
الحد الأدني للطلب: | 1000 Piece |
تفاصيل التغليف: | - |
موعد التسليم: | - |
القدرة على التوريد: | 9999999999 Piece per Month |
نوع الدفع: | T/T, L/C, D/A |
مجموعة المنتج : | - |