يبدو أنك لست عضوًا في TradeKey.com بعد. اشترك الآن للتواصل مع أكثر من 7 مليون مستورد ومصدر عالميًا.
انضم الآن ، مجانًا |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
Solid Carbide End Mills
Next

Solid Carbide End Mills

|

- Minimum Order

بلد:

Taiwan

نموذج رقم:

-

سعر فوب:

أحصل على آخر سعر

الموقع:

-

سعر الحد الأدنى للطلب:

-

الحد الأدني للطلب:

-

تفاصيل التغليف:

-

موعد التسليم:

-

القدرة على التوريد:

-

نوع الدفع:

-

مجموعة المنتج :

الاتصال الآن

Bewise Inc.

Taiwan

عضو مجاني

الشخص الذي يمكن الاتصال به Mia

Taichung, Taichung City

الاتصال الآن

الوصف

  • Application:Great for speedy and rigid cutting
  • Material:Solid Carbide - Nano Micro Grain
  • unit:mm

2 Flute Miniature End Mills

Order Code Φd1(e8/h*0) I2 I1 Φd2(e6)
2Z**2 0.2 0.4 *8 3
2Z**3 0.3 0.6 *8 3
2Z**4 0.4 0.8 *8 3
2Z**5 0.5 1 *8 3
2Z**6 0.6 1.2 *8 3
2Z**7 0.7 1.4 *8 3
2Z**8 0.8 1.6 *8 3
2Z**9 0.9 1.8 *8 3
2Z**0 1 3 *8 3
2Z**2 1.2 3 *8 3
2Z**4 1.4 3 *8 3
2Z**5 1.5 4 *8 3
2Z**6 1.6 4 *8 3
2Z**8 1.8 5 *8 3
2Z**0 2 6 *8 3
2Z**5 2.5 7 *8 3
2Z**0 3 7 *7 6
2Z**0 4 8 *7 6

4 Flute High Helix End Mills
Order Code Φd1(h*0) I2 I1 Φd2(h6)
4Z**0 4 *1 *7 6
4Z**0 5 *3 *7 6
4Z**0 6 *3 *7 6
4Z**0F 6 *3 **0 6
4Z**0 8 *9 *3 8
4Z**0F 8 *9 **0 8
4Z**0 *0 *2 *2 *0
4Z**0F *0 *2 **0 *0
4Z**0 *2 *6 *3 *2
4Z**0F *2 *6 **0 *2
4Z**0 *6 *2 *2 *6
4Z**0H *6 *2 **0 *6
4Z**0 *0 *8 **4 *0

2 Flute Ball Nose End Mills
Order Code Φd1 (e8/h*0) I2 I1 Φd2 (h6)
2BZ**2 R0.1 0.4 *8 3
2BZ**3 R0.*5 0.6 *8 3
2BZ**4 R0.2 0.8 *8 3
2BZ**5 R0.*5 1 *8 3
2BZ**6 R0.3 1.2 *8 3
2BZ**7 R0.*5 1.4 *8 3
2BZ**8 R0.4 1.6 *8 3
2BZ**0 R0.5 2 *8 3
2BZ**2 R0.6 2.4 *8 3
2BZ**4 R0.7 2.8 *8 3
2BZ**5 R0.*5 3 *8 3
2BZ**6 R0.8 3.2 *8 3
2BZ**8 R0.9 3.6 *8 3
2BZ**0 R1 4 *8 3
2BZ**0E R1 4 *5 6
2BZ**0 R1.5 6 *0 6
2BZ**0E R1.5 6 *5 6
2BZ**0F R1.5 6 **0 6
2BZ**0 R2 8 *0 6
2BZ**0E R2 8 *5 6
2BZ**0F R2 8 **0 6
2BZ**0 R2.5 *0 *0 6
2BZ**0 R3 *2 *0 6
2BZ**0E R3 *2 *5 6
2BZ**0F R3 *2 **0 6
2BZ**0 R3.5 *4 *0 8
2BZ**0E R3.5 *4 *5 8
2BZ**0F R3.5 *4 **0 8
2BZ**0 R4 *6 *0 8
2BZ**0E R4 *6 *5 8
2BZ**0F R4 *6 **0 8
2BZ**0 R5 *0 *5 *0
2BZ**0F R5 *0 **0 *0
2BZ**0H R5 *0 **0 *0
2BZ**0 R6 *4 *5 *2
2BZ**0F R6 *4 **0 *2
2BZ**0H R6 *4 **0 *2
2BZ**0 R8 *2 **0 *6
2BZ**0I R8 *2 **0 *6
2BZ**0 R*0 *0 **0 *0
2BZ**0I R*0 *0 **0 *0

4 Flute Short Flute Ball Nose End Mills
 
Order Code Φd1 (h*0) I2 I1 Φd2(h6)
4BZ**0 R1.5 6.0 *0 6.0
4BZ**0 R2 8.0 *0 6.0
4BZ**0 R2.5 *0.0 *0 6.0
4BZ**0 R3 *2.0 *0 6.0
4BZ**0F R3 *2.0 **0 6.0
4BZ**0 R4 *6.0 *0 8.0
4BZ**0F R4 *6.0 **0 8.0
4BZ**0 R5 *0.0 *5 *0.0
4BZ**0F R5 *0.0 **0 *0.0
4BZ**0 R6 *4.0 *5 *2.0
4BZ**0F R6 *4.0 **0 *2.0
4BZ**0 R8 *2.0 **0 *6.0
4BZ**0 R*0 *0.0 **0 *0.0

2 Flute Corner Radius End Mills
 
Order Code Φd1(h*0) r I2 I1 Φd2(h6)
2RZ***5 2.0 0.5 6.0 *8 3.0
2RZ***5 2.5 0.5 7.0 *8 3.0
2RZ***5 3.0 0.5 7.0 *7 6.0
2RZ***5 4.0 0.5 8.0 *7 6.0
2RZ***5E 4.0 0.5 8.0 *5 6.0
2RZ***5 5.0 0.5 *0.0 *7 6.0
2RZ***5 6.0 0.5 *0.0 *7 6.0
2RZ***5F 6.0 0.5 *0.0 **0 6.0
2RZ***0 6.0 1.0 *0.0 *7 6.0
2RZ***0F 6.0 1.0 *0.0 **0 6.0
2RZ***5 8.0 0.5 *6.0 *3 8.0
2RZ***5F 8.0 0.5 *6.0 **0 8.0
2RZ***0 8.0 1.0 *6.0 *3 8.0
2RZ***0F 8.0 1.0 *6.0 **0 8.0
2RZ***5 *0.0 0.5 *9.0 *2 *0.0
2RZ***5F *0.0 0.5 *9.0 **0 *0.0
2RZ***0 *0.0 1.0 *9.0 *2 *0.0
2RZ***0F *0.0 1.0 *9.0 **0 *0.0
2RZ***0 *0.0 2.0 *9.0 *2 *0.0
2RZ***0F *0.0 2.0 *9.0 **0 *0.0
2RZ***5 *2.0 0.5 *2.0 *3 *2.0
2RZ***0 *2.0 1.0 *2.0 *3 *2.0
2RZ***0F *2.0 1.0 *2.0 **0 *2.0
2RZ***0 *2.0 2.0 *2.0 *3 *2.0
2RZ***0F *2.0 2.0 *2.0 **0 *2.0
2RZ***5 *6.0 0.5 *6.0 *2 *6.0
2RZ***0 *6.0 1.0 *6.0 *2 *6.0

4 Flute Corner Radius End Mills
 
Order Code Φd1 (h*0) r l2 l1 Φd2 (h6)
4RZ***5 4.0 0.5 *1.0 *7 6.0
4RZ***5 5.0 0.5 *3.0 *7 6.0
4RZ***0 5.0 1.0 *3.0 *7 6.0
4RZ***5 6.0 0.5 *3.0 *7 6.0
4RZ***5F 6.0 0.5 *3.0 **0 6.0
4RZ***0 6.0 1.0 *3.0 *7 6.0
4RZ***0F 6.0 1.0 *3.0 **0 6.0
4RZ***5 8.0 0.5 *9.0 *3 8.0
4RZ***5F 8.0 0.5 *9.0 **0 8.0
4RZ***0 8.0 1.0 *9.0 *3 8.0
4RZ***0F 8.0 1.0 *9.0 **0 8.0
4RZ***5 *0.0 0.5 *2.0 *2 *0.0
4RZ***5F *0.0 0.5 *2.0 **0 *0.0
4RZ***0 *0.0 1.0 *2.0 *2 *0.0
4RZ***0F *0.0 1.0 *2.0 **0 *0.0
4RZ***0 *0.0 2.0 *2.0 *2 *0.0
4RZ***0F *0.0 2.0 *2.0 **0 *0.0
4RZ***0 *0.0 3.0 *2.0 *2 *0.0
4RZ***5 *2.0 0.5 *6.0 *3 *2.0
4RZ***0 *2.0 1.0 *6.0 *3 *2.0
4RZ***0F *2.0 1.0 *6.0 **0 *2.0
4RZ***0 *2.0 2.0 *6.0 *3 *2.0
4RZ***0F *2.0 2.0 *6.0 **0 *2.0
4RZ***5 *6.0 0.5 *2.0 *2 *6.0
4RZ***0 *6.0 1.0 *2.0 *2 *6.0
 
         

بلد: Taiwan
نموذج رقم: -
سعر فوب: أحصل على آخر سعر
الموقع: -
سعر الحد الأدنى للطلب: -
الحد الأدني للطلب: -
تفاصيل التغليف: -
موعد التسليم: -
القدرة على التوريد: -
نوع الدفع: -
مجموعة المنتج : End Mills

Send a direct inquiry to this supplier

إلى:

Mia < Bewise Inc. >

أريد أن أعرف: